Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 435,8565 | 1,96 | 0,09 |
SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 414,9739 | 3,82 | 0,17 |
SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 406,2615 | 4,82 | 1,23 |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,3524 | 5,7 | 0,76 |
SAKARYA / SERDİVAN / Sakarya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 210 | 389,5037 | 7,1 | 3,49 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 90 | 376,7465 | 9,15 | 5,76 |
SAKARYA / SERDİVAN / Şehit Yılmaz Ercan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 365,2417 | 11,19 | 0,99 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 310,8082 | 23,84 | 4,25 |
SAKARYA / GEYVE / Geyve Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 291,1901 | 30,16 | 7,36 |
SAKARYA / HENDEK / Hendek Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 287,041 | 31,66 | 10,68 |
SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 284,4231 | 32,66 | 2,99 |
SAKARYA / ERENLER / Halit Evin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 279,9713 | 34,42 | 8,4 |
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 275,6381 | 36,24 | 14,71 |
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 260,2763 | 43,65 | 7,53 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,6034 | 50,56 | 14,56 |
SAKARYA / ADAPAZARI / İMKB Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 232,6783 | 62,16 | 14,61 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,9189 | 62,77 | 16,15 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,6366 | 63 | 24,85 |
SAKARYA / ARİFİYE / Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 90 | 228,8532 | 65,31 | 14,01 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 226,5198 | 67,32 | 24,54 |
SAKARYA / ADAPAZARI / Yenikent Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 40 | 206,5502 | 84,54 | 11,17 |
SAKARYA / HENDEK / Hendek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 196,2346 | 91,63 | 16,6 |
Sakarya Nitelikli Liseler – Sınavla Öğrenci Alan Liseler

Yapılan Yorumlar
Sakarya Nitelikli Liseler – Sınavla Öğrenci Alan Liseler için henüz yorum yapılmamış! İlk yorumu sen yapabilirsin.